
SUS630 S51740 1.4542 স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার রড 17-4PH 20mm 12mm 10mm
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | zhongsheng |
সাক্ষ্যদান: | Approved by SGS,ISO |
মডেল নম্বার: | 316 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | অভ্যন্তরীণ স্পঞ্জ পেপার আউটসোর্সিং ফাইভ ফ্লোর ডাবল ঢেউতোলা বাক্স, আপনার যদি অন্য কোন প্যাকেজিং প্রয় |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, D/P, D/A, Paypal |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার | শ্রেণী: | 300,400 সিরিজ, 301,304,309S,310S,316,316L,410,420,430, ইত্যাদি |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল: | উজ্জ্বল, পালিশ, মসৃণ (খোসা ছাড়ানো), ব্রাশ, মিল, আচার ইত্যাদি | টাইপ: | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, সমতল, কোণ |
চিকিৎসা: | গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, অ্যানিলড, নাকাল | বাণিজ্যক শর্তাবলী: | Exw, FOB, CFR, CIF |
লক্ষণীয় করা: | S20400 ss বৃত্তাকার বার,316L ss রাউন্ড বার,S20400 6 মিমি বৃত্তাকার বার |
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টিলের রডগুলির ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে এবং হার্ডওয়্যার রান্নাঘর, জাহাজ নির্মাণ, পেট্রোকেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, খাদ্য, বিদ্যুৎ, শক্তি, বিল্ডিং সজ্জা, পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, সামরিক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়!সামুদ্রিক জল, রাসায়নিক, রঞ্জক, কাগজ তৈরি, অক্সালিক অ্যাসিড, সার এবং অন্যান্য উত্পাদন সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম;খাদ্য শিল্প, উপকূলীয় সুবিধা, দড়ি, সিডি রড, বোল্ট, বাদাম।
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার | |
শ্রেণী | 300,400 সিরিজ, 301,304,309S,310S,316,316L,410,420,430, ইত্যাদি | |
পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল, পালিশ, মসৃণ (খোসা ছাড়ানো), ব্রাশ, মিল, আচার ইত্যাদি | |
টাইপ | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, সমতল, কোণ | |
স্পেসিফিকেশন | বৃত্তাকার বার | ব্যাস: 3 মিমি ~ 800 মিমি |
কোণ বার | আকার: 3 মিমি * 20 মিমি * 20 মিমি ~ 12 মিমি * 100 মিমি * 100 মিমি | |
বর্গাকার বার | আকার: 4 মিমি * 4 মিমি ~ 100 মিমি * 100 মিমি | |
ফ্ল্যাট বার | বেধ: 2mm~100mm প্রস্থ: 10mm~500mm | |
ষড়ভুজ | আকার: 2 মিমি ~ 100 মিমি | |
স্ট্যান্ডার্ড |
AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS, ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
চিকিৎসা | গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, অ্যানিলড, নাকাল | |
বাণিজ্যক শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF | |
MOQ | 200 কেজি স্টেইনলেস স্টিল বার | |
ডেলিভারি সময় | 1 FCL এর জন্য আমানত প্রাপ্তির পরে সাধারণত 15-20 দিন | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে |
আপনার বার্তা লিখুন