SUS630 S51740 1.4542 স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার রড 17-4PH 20mm 12mm 10mm
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | zhongsheng |
| সাক্ষ্যদান: | Approved by SGS,ISO |
| মডেল নম্বার: | 300 সিরিজ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
| মূল্য: | $2,100.00 - $3,600.00/tons |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | চালানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং/কাস্টমাইজড চালানের জন্যও সম্ভব। |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, D/P, D/A, Paypal |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টন/টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম | দৈর্ঘ্য: | 6-22 মি, কাস্টমাইজড, 6-22 মি, কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | নির্মাণ, শিল্প | সহনশীলতা: | ±1% |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং | খাদ বা না: | খাদ হয় |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিনের মধ্যে, 7 কার্যদিবস | পণ্যের নাম: | স্টিল রিবার/স্টিল বার |
| প্রযুক্তি: | হট রোল্ড কোল্ড রোল্ড | গুণমান: | <i>High Quality.</i> <b>উচ্চ গুনসম্পন্ন.</b> <i>Inspection</i> <b>পরিদর্শন</b> |
| MOQ: | 5 টন | প্রধান আবেদন: | বিল্ডিং নির্মাণ |
| প্যাকেজ: | সমুদ্র যোগ্য মান | আকৃতি: | বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র |
| বন্দর: | চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 মিমি স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার,12 মিমি স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড বার,হালকা 12 মিমি বৃত্তাকার বার |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টীল প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী চাপ প্রক্রিয়াকরণ ইস্পাত এবং কাটা প্রক্রিয়াকরণ ইস্পাত বিভক্ত করা হয়;গঠন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, এটি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে: অস্টেনাইট ফেরাইট টাইপ, ফেরাইট টাইপ, মার্টেনসাইট টাইপ এবং বৃষ্টিপাত শক্ত করার ধরন।
গোলাকার ইস্পাত, বর্গাকার ইস্পাত, সমতল ইস্পাত, ষড়ভুজাকার ইস্পাত এবং অষ্টভুজাকার ইস্পাতকে একত্রে স্টেইনলেস স্টিল বার বলা হয়।
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার | |
| শ্রেণী | 300,400 সিরিজ, 301,304,309S,310S,316,316L,410,420,430, ইত্যাদি | |
| পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল, পালিশ, মসৃণ (খোসা ছাড়ানো), ব্রাশ, মিল, আচার ইত্যাদি | |
| টাইপ | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, সমতল, কোণ | |
| স্পেসিফিকেশন | বৃত্তাকার বার | ব্যাস: 3 মিমি ~ 800 মিমি |
| কোণ বার | আকার: 3 মিমি * 20 মিমি * 20 মিমি ~ 12 মিমি * 100 মিমি * 100 মিমি | |
| বর্গাকার বার | আকার: 4 মিমি * 4 মিমি ~ 100 মিমি * 100 মিমি | |
| ফ্ল্যাট বার | বেধ: 2mm~100mm প্রস্থ: 10mm~500mm | |
| ষড়ভুজ | আকার: 2 মিমি ~ 100 মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড |
AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS, ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
| চিকিৎসা | গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, অ্যানিলড, নাকাল | |
| বাণিজ্যক শর্তাবলী | EXW, FOB, CFR, CIF | |
| MOQ | 200 কেজি স্টেইনলেস স্টিল বার | |
| ডেলিভারি সময় | সাধারণত 15-20 দিন 1 FCL এর জন্য আমানত প্রাপ্তির পরে | |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন