
স্কোয়ার হোলো ঢালাই বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ 3 ইঞ্চি ASTM 309 S30920
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | zhongsheng |
সাক্ষ্যদান: | ISO-9001 |
মডেল নম্বার: | 420 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
মূল্য: | $1,100.00 - $1,950.00/tons |
প্যাকেজিং বিবরণ: | চালানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং/কাস্টমাইজড চালানের জন্যও সম্ভব। |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C দৃষ্টিতে, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, D/P, D/A, Paypal |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টন/টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
স্ট্যান্ডার্ড: | AiSi ASTM GB DIN EN bs | টাইপ: | বিজোড় ঝালাই |
---|---|---|---|
আবেদন: | নির্মাণ/ভবন/শিল্প | ওয়েল্ডিং লাইনের ধরন: | বিরামহীন-ERW |
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 60 মিমি | সহনশীলতা: | ±1% |
প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | নমন, ঢালাই, কাটিং | শ্রেণী: | মরিচা রোধক স্পাত |
বিভাগ আকৃতি: | গোলাকার | খাদ বা না: | খাদ হয় |
সারফেস ফিনিস: | কাস্টমাইজ করুন | চালান: | প্রকৃত ওজন দ্বারা |
ডেলিভারি সময়: | ৭ দিনের মধ্যে | পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ/টিউব 304 পাইপ স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় |
আকৃতি: | বৃত্তাকার.বর্গক্ষেত্র.আয়তক্ষেত্র | উপাদান: | 304/304L/316/316L স্টেইনলেস স্টিল |
কীওয়ার্ড: | স্টেনিনলেস স্টিল টিউব | প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড হট রোল্ড |
দৈর্ঘ্য: | 1-12 মি | পৃষ্ঠতল: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
ব্যবহার: | নির্মাণ কাঠামো | ||
লক্ষণীয় করা: | 12 ইঞ্চি বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,420 বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,ASTM 12 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টীল টিউব একটি Cr সিস্টেম (400 সিরিজ), একটি Cr-Ni সিস্টেম (300 সিরিজ), একটি Cr-Mn-Ni (200 সিরিজ), এবং একটি বৃষ্টিপাত কঠিনীকরণ সিস্টেম (600 সিরিজ) মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।200 সিরিজ - ক্রোম-নিকেল-ম্যাঙ্গানিজ অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল, 300 সিরিজ - ক্রোম-নিকেল অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল।
পণ্যের নাম |
304 304L 316 316L বিজোড় স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
স্ট্যান্ডার্ড | SUS ANSI ASTM EN A249 DIN Austenitic ASME AISI JIS A789 |
ব্যাস আউট | 6-1024 মিমি |
পুরুত্ব | 0.3-68 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 1-6m বা cutomers প্রয়োজন হিসাবে |
বৃত্তাকার পাইপ/টিউব OD(মিমি) | 8, 9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 31.8, 33, 35, 36, 41, 41, 42, 40, 42. 50.8, 56, 57, 60, 63.5, 76.2, 80, 89, 101.6, 108, 114, 127, 133, 141, 159, 168, 21 ইত্যাদি। |
আয়তক্ষেত্রাকার/বর্গক্ষেত্র পাইপ/টিউব(মিমি) | 10*10, 12*12, 15*15, 18*18, 19*19, 20*10, 20*20, 22*22, 23*11, 23 *23, 24*12, 24*2 13, 25*25, 28*28, 30*15, 30*30, 30*60, 36*23, 36*36, 38*25, 38*38, 40*10, 40*20, 40*40 45*75, 48*23, 48*48, 50*25, 50*50, 55*13, 60*40, 60*60, 70*30, 73*43, 80*40, 80*60*, 80, 95*45, 100*40,100*50,100*100, 120*60, 150*100, 150*150, ইত্যাদি। |
আকৃতি | বৃত্তাকার/বর্গক্ষেত্র/আয়তক্ষেত্রাকার/ডিম্বাকৃতি |
আবেদন | শিল্প, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি, স্থাপত্য, প্রসাধন, ইত্যাদি |
আপনার বার্তা লিখুন